配置项 | WAGO 750-363 | 台达 ES2 |
---|---|---|
设备型号 | WAGO 750-363 | 台达 ES2 |
登录名 | WAGO | ES2 |
连接点RPI(O->T) | 4 ms | 4 ms |
连接点RPI(T>O) | 4 ms | 4 ms |
连接超时 | 4 倍 | 4 倍 |
连接类型 | Exclusive Owner | Exclusive Owner |
INPUT SIZE | 3 字节 | 4 字节 |
OUTPUT SIZE | 2 字节 | 4 字节 |
配置容量 | 0 word | 0 word |
输入举例 | 105 | 101 |
输出举例 | 102 | 100 |
配置举例 | 0 | 128 |
实例编号尺寸 | 1 字节 | 1 字节 |
李枭龙8 个月前
AI生成文章:请以上所有知识进行深入分析,确定主要知识点,为每个知识点撰写详细说明并附上具有代表性且带有清晰注释的代码示例,接着根据内容拟定一个准确反映文档核心的标题,最后严格按照 Markdown 格式进行排版,确保文档规范美观,以满足初学者学习使用的需求。
李枭龙1 年前
X Lucas